|
---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | SCORE |
---|
SUMMIT POINT |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | | |
---|
HOLE HDCP | 7 | 13 | 9 | 11 | 3 | 15 | 1 | 17 | 5 | | 12 | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 2 | 18 | 8 | |
---|
| | | | |
---|
GROSS SCORES | |
05/02 OPULENCIA, EDSEL | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 42 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 41 | 83 |
---|
05/02 MAMARIL, JONRO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 69 |
---|
05/04 OPULENCIA, EDSEL | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 40 | 78 |
---|
05/04 MAMARIL, JONRO | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 |
---|
|
---|
NET POINTS | |
05/02 OPULENCIA, EDSEL - 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 35 |
---|
05/02 MAMARIL, JONRO - 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | 41 |
---|
05/04 OPULENCIA, EDSEL - 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 37 |
---|
05/04 MAMARIL, JONRO - 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 40 |
---|
|
---|
Day 1 Best Ball Points - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | 46 |
---|
|
---|
Day 2 Aggregate Points - | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 77 |
---|
Total Net Points - | 123 |
---|
|
---|
GROSS POINTS | |
05/02 OPULENCIA, EDSEL | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 29 |
---|
05/02 MAMARIL, JONRO | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 39 |
---|
05/04 OPULENCIA, EDSEL | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 30 |
---|
05/04 MAMARIL, JONRO | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 38 |
---|
|
---|
Day 1 Best Ball Gross Points - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 41 |
---|
|
---|
Day 2 Aggregate Gross Points - | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 |
---|
Total Gross Points - | 109 |
---|
|
---|